|
|
| Marka Adı: | GREENS |
| Model Numarası: | KM |
| Moq: | 1 satır |
| fiyat: | US $2000000-3000000 |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 5 satır |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Renk | Seçmek |
| İşlenmemiş içerikler | Granüle edilmiş yün, nişasta vb. |
| Avantajlar | Yüksek verimli |
| Özellikler | Fireproof, ısı yalıtım, su geçirmez, kalıp geçirmez |
| Özellikler | Hafif, yüksek yoğunluk, yüksek mukavemet, lif mukavemeti |
| Menşe yeri | Hebei Eyaleti |
12mm Akustik Tam Otomatik Mineral Fiber Tavan Kartı Üretim Hattı
Mineral Yün Kurulu/Mineral Fiber Kurulu Üretim Hattı
Hammadde tüketimi (12 mm kalınlığında gemiye göre)
| İsim | Tüketim |
|---|---|
| Atık kağıt | 0.45kg/㎡ |
| Mineral fiber | 2kg/㎡ |
| Perlit | 1.8kg/㎡ |
| Kurutucu | 0.1kg/㎡ |
| Nişasta | 0.5kg/㎡ |
| Sırt kaplama | 0.1kg/㎡ |
| Fiber cam | 0.05kg/㎡ |
| Elektrik tüketimi | 0.6-0.8kwh/㎡ |
| Gaz tüketimi | 0.7m³/㎡ |
| Su tüketimi | 5-6kg/㎡ |
Mineral fiber tahta üretim hattı şunları içerir: